お役立ち情報
離婚問題でお悩みの方、法律問題等でお困りの方へ。お役立ち情報
| ■最近の離婚事情・・・夫婦の半数が離婚する時代に・・・? | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| 「結婚相手に満足できなければ離婚すればいい」そう考えている人は男女とも5割を超えているそうで | |||||||||||||||
| す。 | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| 平成17年(2005年)は261917組で、2分36秒ごとに1組の離婚が成立し、結婚したカップルの2.7組 | |||||||||||||||
| に1組が別れています。 | |||||||||||||||
| 平成14(2002年)には過去最高の289.836件を記録しました。約1分49秒に1組は離婚している計算にな | |||||||||||||||
| ります。 | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| ■離婚原因 | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| ドメスティック(暴力)・浮気・酒癖の悪さ・精神的虐待・生活費を渡さない等。男女共、離婚の動機は性格の | |||||||||||||||
| 不一致が1位。 | |||||||||||||||
| 民法では夫または妻が一方的に離婚を請求できる場合として、次の5つの離婚原因を認めています。 | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| ■離婚の方法と手続き | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| ■離婚と慰謝料・財産分与・養育費のポイント | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| 離婚に伴う給付金 | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
| ■夫婦と離婚をめぐる最近の事件と判例 | |||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ・ |
2009年05月27日 (水) 06:19

